| М | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 - 14 | 26 | CR3SH |
| 2 | Villarreal | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 - 21 | 18 | syert |
| 3 | Málaga | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 - 16 | 18 | Data767 |
| 4 | Real Madrid | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 - 23 | 2 | Vladimir |
| 5 | Sporting Gijon | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 19 | 5 | SliD3R |
| 6 | Real Zaragoza | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 - 21 | 3 | green4i4 |
| 7 | Atlético Madrid | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 23 | 3 | Vadim-Zone |
| 8 | Valencia | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 - 27 | 1 | Pan_Vitaliy |
| 9 | Barcelona | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 - 12 | 4 | andre |
| 10 | Athletic Bilbao | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 - 34 | -8 | Svsrus |
| 11 | Real Sociedad | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 22 | -4 | Esseker |
| 12 | Mallorca | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 23 | -8 | javik |
| 13 | Granada | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 22 | -5 | Frist |
| 14 | Getafe | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 25 | -12 | mishok |
| 15 | Sevilla | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 - 23 | -11 | Nesta — (Larrson) |
| 16 | Espanyol | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 - 48 | -32 | treisss |
